


3029
Pluviomètre à augets basculants
Caractéristiques principales
- Mesure de la hauteur de précipitations
- Très précis : ±3% de 0 à 700mm/h
- Fonctionne sans alimentation en énergie
- Maintenance facilitée
- Robustesse
3029 est un pluviomètre qui permet la mesure des hauteurs de précipitations liquides recueillies au sol.
Lorsque la contenance d’incrément de l’auget est atteinte, celui-ci bascule brusquement, provoquant la
fermeture brève du circuit électrique, tout en déversant son contenu à l’extérieur. Le second auget se
place en position de remplissage, puis à son tour bascule lorsqu’il est plein. Un aimant, solidaire du
couple d’augets, effectue lors du basculement, la fermeture du contact du relais Reed.
Généralités
Matériaux
Mesures
Généralités
| Tension d’alimentation | N/A |
| Courant d’alimentation | N/A |
| Alimentation option réchauffage | Secteur |
| Format connecteur, classe IP | M12, IP67 |
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Dimensions | Ø225 x 320 mm |
| Cône de réception | 400cm² conforme OMM |
| Poids | 2.2kg |
| Poids Auget | 8g |
| Connecteur compatible UC P4-100 | M12, IP67 |
Matériaux
| Cône, carter | INOX 304L revêtu peinture PU blanche |
| Platine | PEHD |
| Augets | ABS |
| Bac pluviométrique | ABS |
| Visserie de fixation | INOX |
Mesures
| Principe de mesure | Auget basculant (double) à relais REED |
| Gamme de mesure | 0 à 700 mm/h |
| Résolution | 0.2 mm par impulsion |
| Précision (de 0 à 700 mm/h) | ± 3% |
