Piranómetro
PULSONIC ofrece diferentes tecnologías de piranómetros que se adaptan a los proyectos del cliente.
- Fotodiodo
- Termopila
Piranómetro de fotodiodo
El piranómetro que utiliza un fotodiodo tiene un espectro de frecuencias más estrecho que los piranómetros termopilares. Esta tecnología de piranómetro se utiliza principalmente en usos simples como la agricultura, la viticultura, etc....

Características del fotodiodo
Parámetros | Valores |
---|---|
Rango de medición | 10-1300 W/m² |
Precisión | ±15% |
Amplitud del espectro | 400-1100nm |
Principio de medición | Silicio fotodiodo policristalino |
Piranómetro termostático

El piranómetro termopila tiene un espectro de frecuencias más amplio y una mayor precisión. Este tipo de piranómetro se utiliza generalmente en investigación, en redes meteorológicas nacionales o en aplicaciones que requieren una alta precisión.
Este piranómetro se caracteriza por la norma ISO 9060:
- Estándar secundario (Alta precisión)
- Primera clase
- Segunda clase (Baja precisión)
Segunda clase
El piranómetro de segunda clase se utiliza en aplicaciones en las que el fotodiodo no tiene un espectro de medición suficientemente amplio..
Especificaciones
Parámetros | Valores |
---|---|
Alcance espectral (50% puntos) | 300 à 2800nm |
Sensibilidad | 5 à 20 uV/W/m² |
Tiempo de respuesta (95%) | < 18 sec. |
Cero offsets (a) radiación térmico (à 200 W/m²) | < 15 W/m² |
Cero offsets (b) cambio de temperatura (5 K/h) | < 5 W/m² |
Inestabilidad (cambio/año) | < 1% |
No linear (100 à 1000 W/m²) | < 1.5% |
Error de captación | < 20 W/m² |
Selección espectral | < 3% |
Influencia de la temperatura en la sensibilidad | < 5% |
Error de inclinación (0° à 90° à 1000 W/m²) | < 1% |
Primera clase
El piranómetro de primera clase puede utilizarse en las redes nacionales de observación. (Recomendado por la OMM)
Especificaciones
Parámetros | Valores |
---|---|
Alcance espectral (50% puntos) | 285 a 2800nm |
Sensibilidad | 5 à 20 uV/W/m² |
Tiempo de respuesta (95%) | < 18 sec. |
Cero offsets (a) radiación térmico (a 200 W/m²) | < 12 W/m² |
Cero offsets (b) cambio de temperatura (5 K/h) | < 4 W/m² |
Inestabilidad (cambio/año) | < 1% |
No linear (100 à 1000 W/m²) | < 1% |
Error de captación | < 20 W/m² |
Selección espectral | < 3% |
Influencia de la temperatura en la sensibilidad | < 4% |
Error de inclinación (0° à 90° à 1000 W/m²) | < ±1% |
Estándar secundario
El piranómetro secundario estándar se utiliza principalmente en investigación. Algunas aplicaciones requieren especificaciones de alta calidad.
Especificaciones
Parámetros | Valores |
---|---|
Alcance espectral (50% puntos) | 285 a 2800nm |
Sensibilidad | 7 à 14 uV/W/m² |
Tiempo de respuesta (95%) | < 5 sec. |
Cero offsets (a) radiación térmico (a 200 W/m²) | < 7 W/m² |
Cero offsets (b) cambio de temperatura (5 K/h) | < 2 W/m² |
Inestabilidad (cambio/año) | < 0.5% |
No linear (100 à 1000 W/m²) | < 0.2% |
Error de captación | < 10 W/m² |
Selección espectral | < 3% |
Influencia de la temperatura en la sensibilidad | < 1% |
Error de inclinación (0° à 90° à 1000 W/m²) | < 0.2% |
Nuestras Estaciones Meteorológicas Automáticas (AMS) pueden integrar fácilmente otros tipos de paneles solares. Contactanos