
TH-0157
Hygromètre seul
Caractéristiques principales
- Humidité relative de l’air
- Précision
- Faibles consommations
- Maintenance facile
- Plug and play
TH-0157 est un hygromètre conçu et fabriqué par PULSONIC qui propose une mesure fiable de l’humidité relative pour toutes les applications météorologiques. Consommant très peu d’énergie, fiable, facile à installer et à maintenir, il dispose de tous les atouts nécessaires pour répondre aux attentes des services météorologiques.
Généralités
Humidité relative
Généralités
| Tension d’alimentation | 5V |
| Courant d’alimentation | 105µA |
| Protocole de communication | PULSONIC LAN |
| Température de fonctionnement | -40°C à +70°C |
| Température de stockage | -40°C à +70°C |
| Dimensions | Ø15 x 96 mm |
| Poids | 20g |
| Filtre | Fibre de verre hydrophobe |
| Connecteur capteur | M8 mâle, 5 broches |
| Connecteur câble | M8 femelle, 5 broches |
| M8 mâle, 3 broches | |
| Longueur du câble | 1,4 m |
| Emballage | Sachet individuel antistatique |
| Livré avec | Certificat d’étalonnage (traçable ISO 17025) |
Humidité relative
| Gamme de mesure | 0 à 100% |
| Résolution | 1% |
| Précision (0-90%) | ±2% |
| Précision (0-100%) | ±3% |
| Stabilité | ±1% |
| Stabilité à long terme (5 ans à 50% d’humidité) | ±0,05% |
| Temps de réponse (vent 20L/min) | 8s |
