
Alimentation
Alimentation solaire tropicale pour ALIZIA 380
Caractéristiques principales
- Alimentation solaire pour ALIZIA 380
- Béquille pour faciliter le basculement
- Permet le raccordement du capteur
L’Alimentation solaire tropicale pour le capteur de vent ultrasonique ALIZIA 380 permet de déployer facilement et durablement une mesure de vent à 10m. L’ensemble, combiné à une station PULSIA, permettra de répondre aux recommandations de l’OMM pour l’observation synoptique et climatologique ainsi qu’aux recommandation de l’OACI pour la météorologie dédiée à l’aéronautique.
Généralités
Panneau solaire
Batterie
Généralités
| Matériau | Acier galvanisé |
| Dimensions | (l)42 x (L)16 x (H)20 cm |
| Poids (avec batterie) | 4.8 kg |
| Poids (sans batterie) | 4.1 kg |
| Diamètre du support capteur | Ø 50 mm |
| Fixation au mât | 2 colliers Diamètre min/max: 35/52mm |
| Matériau | Fonte d’aluminium |
| Dimensions | (l)20 x (L)10 x (H)8 cm |
| Presse-étoupe | 2 x M8; Ø 3 à 5 mm laiton IP68 2 x M12; Ø 6.5 à 8 mm laiton IP68 |
Panneau solaire
| Dimensions | 260 x 150 mm |
| Puissance | 1.1 W |
| Technologie | Silicium amorphe |
| Inclinaison | 15° |
Batterie
| Technologie | NiMh |
| Tension | 6 Volts |
| Capacité nominale | 6 Ah |
| Dimensions | (L)160 x (l)33 x (h)60 mm |
| Poids | 700 g |
| Connecteur | Fiche Binder coudée M8 4 points étanches |
| Température d’utilisation | -40 à +85°C |
